Binasco 2000  |   Informazioni  |   Album
Virtus Pallavolo Femminile


Virtus Pallavolo

Serie C

Serie D

Seconda divisione

Terza divisione

Under13 e Under15

Classifiche Stagione 2000/2001

Calendario Stagione 2000/2001

COPPA LOMBARDIA

Modulo di Iscrizione

Contattaci

Virtus Pallavolo Femminile
CLASSIFICHE STAGIONE 2000/2001

 
SERIE C SERIE D SECONDA DIVISIONE TERZA DIVISIONE A
TERZA DIVISIONE B

SERIE C CLASSIFICA FINALE

Partite Set
Squadre: Punti d v p f s %
MAPELLO 72 26 25 1 77 16 4,81
TECNOPITTURE 66 26 24 2 74 25 2,96
ASSIMOCO 57 26 19 7 65 39 1,67
CERNUSCO 50 26 17 9 58 39 1,49
BRUNELLA 48 26 16 10 59 40 1,48
CERMENATE 45 26 14 12 53 46 1,15
PICCO LECCO 40 26 13 13 53 50 1,06
DON BOSCO 39 26 12 14 53 51 1,04
MELAVI' 33 26 10 16 43 52 0,83
VERDELLO 31 26 10 16 42 58 0,72
FOMMA AURORA 28 26 9 17 40 59 0,68
ORATORIO SAN LUIGI 20 26 6 20 37 66 0,56
LEGNANO 17 26 6 20 29 67 0,43
MARCHIROLO 0 26 0 26 2 77 0,03

------ campionato concluso ------

SERIE D CLASSIFICA FINALE

Partite Set
Squadre: Punti d v p f s %
MILANO 3 55 22 18 4 61 17 3,59
AG MILANO 46 22 16 6 56 31 1,81
CARTOTECNICA PREALPI 46 22 17 5 54 32 1,69
TESSITURA GHIRINGHELLI 46 22 15 7 52 31 1,68
CANTU' SAN PAOLO 41 22 13 9 47 35 1,34
UGGIATESE VOLLEY 37 22 13 9 49 40 1,23
CAFFE' BONOMI 32 22 11 11 40 46 0,87
PRO PATRIA BUSTO 30 22 8 14 42 48 0,88
SENAGO 27 22 9 13 38 48 0,79
POL SAN GIULIO 19 22 6 16 29 53 0,55
OLGIATE 1996 15 22 6 16 24 56 0,43
GONZAGA GIOVANI 2 22 0 22 11 66 0,17

------ campionato concluso ------

SECONDA DIVISIONE CLASSIFICA FINALE

Partite Set
Squadre: Punti d v p f s %
OTTICA GALILEI 69 26 24 2 75 17 4,41
CENTRO SOCIALE 64 26 21 5 68 26 2,62
MACPRESSE 62 26 21 5 69 29 2,38
FLORENS 58 26 20 6 64 30 2,13
EUROBUSINESS 47 26 16 10 58 40 1,45
IPER MONTEBELLO 45 26 14 12 52 41 1,27
SANMAURENSE 40 26 13 13 52 49 1,06
TVB 39 26 14 12 50 51 0,98
NEW VOLLEY 30 26 9 17 41 55 0,75
GALILEI 30 26 10 16 40 56 0,71
PALL PAVIA 29 26 10 16 38 56 0,68
UISP 23 26 7 19 34 62 0,55
CENTRO CLIMA 6 26 2 24 15 74 0,20
CUS PAVIA 4 26 1 25 6 76 0,08

------ campionato concluso ------

TERZA DIVISIONE B CLASSIFICA FINALE

Partite Set
Squadre: Punti d v p f s %
IPER MONTEBELLO 49 19 16 3 51 13 3,92
ARNABOLDI 44 20 14 6 47 23 2,04
MEDASSINO 43 20 15 5 47 22 2,14
OLEODINAMICA 37 20 13 7 43 29 1,48
CS VOGHERA 35 19 12 7 41 27 1,52
LUNGAVILLA 29 20 9 11 33 37 0,89
CR COOPERATIVO 27 20 10 10 34 40 0,85
DON ORIONE 25 20 8 12 30 38 0,79
NEW VOLLEY 16 20 5 15 21 49 0,43
GALILEI 14 18 4 14 21 45 0,47
OSL LANDRIANO 2 20 2 18 13 58 0,22

------ campionato concluso ------

TERZA DIVISIONE A CLASSIFICA FINALE

Partite Set
Squadre: Punti d v p f s %
MORESCHI 70 24 24 0 72 9 8,00
FLORENS 63 24 20 4 67 18 3,72
VOLPINFISSI 50 24 17 7 59 34 1,74
GRAZIELLA SPORT 47 22 16 6 51 23 2,22
GRAVELLONA 45 23 16 7 52 35 1,49
CAFFE' SOCIALE 42 24 14 10 52 38 1,37
GS PALLAVOLO 32 22 10 12 40 40 1,00
CASEI 30 23 10 13 39 46 0,85
TEAM VOLLEY 26 23 8 15 33 50 0,66
MEDE 24 23 8 15 33 53 0,62
NEW EAGLES 8 23 3 20 16 65 0,25
GAMBOLO' 8 23 3 20 15 64 0,23
PALL LOMELLINA 8 24 2 22 15 69 0,22

------ campionato concluso ------

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA