Binasco 2000  |   Informazioni  |   Album
Virtus Pallavolo Femminile


Virtus Pallavolo

Serie C

Serie D

Seconda divisione

Terza divisione

Under13 e Under15

Classifiche Stagione 2000/2001

Calendario Stagione 2000/2001

COPPA LOMBARDIA

Modulo di Iscrizione

Contattaci

Virtus Pallavolo Femminile
CALENDARIO STAGIONE 2000/2001


SERIE C SERIE D SECONDA DIVISIONE TERZA DIVISIONE A
TERZA DIVISIONE B
UNDER: 17 15 13


SERIE C REGIONALE GIRONE A

GIORNATA DATA ORA

SQUADRE

1^ 12/10/2000 21,15 ASSIMOCO CERNUSCO
2^ 21/10/2000 21,00 CERMENATE ASSIMOCO
3^ 28/10/2000 17,30 PICCO LECCO ASSIMOCO
4^ 04/11/2000 21,00 ASSIMOCO DON BOSCO
5^ 11/11/2000 17,30 MARCHIROLO ASSIMOCO
6^ 18/11/2000 21,00 ASSIMOCO TECNOPITTURE
7^ 25/11/2000 21,00 FOMMA AURORA ASSIMOCO
8^ 02/12/2000 21,00 ASSIMOCO BRUNELLA PLASTILUX
9^ 09/12/2000 20,30 RUSPI ASSIMOCO
10^ 16/12/2000 21,00 ASSIMOCO MELAVI'
11^ 06/01/2001 20,30 MAPELLO ASSIMOCO
12^ 13/01/2001 21,00 ASSIMOCO ORATORIO SAN LUIGI
13^ 20/01/2001 21,00 VERDELLO ASSIMOCO
14^ 03/02/2001 21,00 CERNUSCO ASSIMOCO
15^ 10/02/2001 21,00 ASSIMOCO CERMENATE
16^ 17/02/2001 21,00 ASSIMOCO PICCO LECCO
17^ 24/02/2001 20,00 DON BOSCO ASSIMOCO
18^ 03/03/2001 21,00 ASSIMOCO MARCHIROLO
19^ 10/03/2001 18,00 TECNOPITTURE ASSIMOCO
20^ 17/03/2001 21,00 ASSIMOCO FOMMA AURORA
21^ 24/03/2001 20,45 BRUNELLA PLASTILUX ASSIMOCO
22^ 31/03/2001 21,00 ASSIMOCO RUSPI
23^ 07/04/2001 21,00 MELAVI' ASSIMOCO
24^ 21/04/2001 21,00 ASSIMOCO MAPELLO
25^ 28/04/2001 21,00 ORATORIO SAN LUIGI ASSIMOCO
26^ 05/05/2001 21,00 ASSIMOCO VERDELLO

SERIE D REGIONALE GIRONE B

GIORNATA DATA ORA SQUADRE
1^ 28/10/2000 18,30 G A SENAGO CAFFE' BONOMI
2^ 04/11/2000 18,00 CAFFE' BONOMI CARTOTECNICA PREALPI
3^ 11/11/2000 21,00 SAN GIULIO CAFFE' BONOMI
4^ 18/11/2000 18,00 CAFFE' BONOMI GONZAGA GIOVANI
5^ 25/11/2000 20,30 TESSITURA GHIRINGHELLI CAFFE' BONOMI
6^ 02/12/2000 18,00 CAFFE' BONOMI PRO PATRIA BUSTO
7^ 09/12/2000 21,00 UGGIATESE CAFFE' BONOMI
8^ 16/12/2000 18,00 CAFFE' BONOMI CANTU' SAN PAOLO
9^ 06/01/2001 21,00 OLGIATE 1996 CAFFE' BONOMI
10^ 13/01/2001 18,00 CAFFE' BONOMI AG MILANO
11^ 20/01/2001 21,00 BANCA PROFILO MILANO 3 CAFFE' BONOMI
12^ 03/02/2001 18,00 CAFFE' BONOMI G A SENAGO
13^ 10/02/2001 18,00 CARTOTECNICA PREALPI CAFFE' BONOMI
14^ 17/02/2001 18,00 CAFFE' BONOMI SAN GIULIO
15^ 24/02/2001 20,00 GONZAGA GIOVANI CAFFE' BONOMI
16^ 03/03/2001 18,00 CAFFE' BONOMI TESSITURA GHIRINGHELLI
17^ 11/03/2001 10,30 PRO PATRIA BUSTO CAFFE' BONOMI
18^ 17/03/2001 18,00 CAFFE' BONOMI UGGIATESE
19^ 24/03/2001 18,00 CANTU' SAN PAOLO CAFFE' BONOMI
20^ 31/03/2001 18,00 CAFFE' BONOMI OLGIATE 1996
21^ 07/04/2001 17,30 AG MILANO CAFFE' BONOMI
22^ 21/04/2001 18,00 CAFFE' BONOMI BANCA PROFILO MILANO 3

SECONDA DIVISIONE

GIORNATA DATA ORA SQUADRE
1^ 29/10/2000 10,30 MACPRESSE A.S.NEW VOLLEY
2^ 04/11/2000 17,30 FLORENS MACPRESSE
3^ 12/11/2000 10,30 MACPRESSE CUS PAVIA
4^ 18/11/2000 16,30 MACPRESSE CENTRO CLIMA
5^ 25/11/2000 18,00 EUROBUSINESS MACPRESSE
6^ 02/12/2000 17,30 MACPRESSE OTTICA GALILEI
7^ 07/12/2000 20,00 CENTRO SOCIALE MACPRESSE
8^ 17/12/2000 10,30 MACPRESSE SANMAURENSE
9^ 06/01/2001 15,45 PALL PAVIA MACPRESSE
10^ 14/01/2001 10,30 MACPRESSE GALILEI
11^ 21/01/2001 18,00 TVB MACPRESSE
12^ 29/01/2001 20,30 MACPRESSE IPER MONTEBELLO
13^ 03/02/2001 18,00 UISP MACPRESSE
14^ 18/02/2001 19,00 A.S.NEW VOLLEY MACPRESSE
15^ 25/02/2001 10,30 MACPRESSE FLORENS
16^ 03/03/2001 16,00 CUS PAVIA MACPRESSE
17^ 10/03/2001 17,45 CENTRO CLIMA MACPRESSE
18^ 17/03/2001 16,30 MACPRESSE EUROBUSINESS
19^ 25/03/2001 19,00 OTTICA GALILEI MACPRESSE
20^ 31/03/2001 16,30 MACPRESSE CENTRO SOCIALE
21^ 07/04/2001 21,00 SANMAURENSE MACPRESSE
22^ 22/04/2001 10,30 MACPRESSE PALL PAVIA
23^ 02/04/2001 19,00 GALILEI MACPRESSE
24^ 05/05/2001 16,30 MACPRESSE TVB
25^ 10/05/2001 21,00 IPER MONTEBELLO MACPRESSE
26^ 19/05/2000 16,30 MACPRESSE UISP

TERZA DIVISIONE GIRONE A

GIORNATA DATA ORA SQUADRE
1^ 29/10/2000 10,30 PALL LOMELLINA GRAZIELLA SPORT
2^ 04/11/2000 10,45 GRAZIELLA SPORT GAMBOLO'
3^ 12/11/2000 17,00 MEDE GRAZIELLA SPORT
4^ 18/11/2000 13,45 GRAZIELLA SPORT NEW EAGLES
5^ 25/11/2000 15,45 GRAZIELLA SPORT TEAM VOLLEY
6^
7^ 09/12/2000 15,45 GRAZIELLA SPORT FLORENS
8^ 17/12/2000 10,30 VICTOR VOLLEY GRAZIELLA SPORT
9^ 06/01/2001 15,45 GRAZIELLA SPORT MORESCHI
10^ 13/01/2001 21,00 VOLPINFISSI GRAZIELLA SPORT
11^ 20/01/2001 15,45 GRAZIELLA SPORT GRAVELLONA
12^ 28/01/2001 17,00 CASEI GEROLA GRAZIELLA SPORT
13^ 03/02/2001 15,45 GRAZIELLA SPORT GS PALLAVOLO
14^ 17/02/2001 15,45 GRAZIELLA SPORT PALL LOMELLINA
15^ 24/02/2001 16,00 GAMBOLO' GRAZIELLA SPORT
16^ 03/03/2001 15,45 GRAZIELLA SPORT MEDE
17^ 10/03/2001 NEW VOLLEY GRAZIELLA SPORT
18^ 18/03/2001 17,30 TEAM VOLLEY GRAZIELLA SPORT
19^
20^ 01/04/2001 16,30 FLORENS GRAZIELLA SPORT
21^ 08/04/2001 10,30 GRAZIELLA SPORT VICTOR VOLLEY
22^ 22/04/2001 11,30 MORESCHI GRAZIELLA SPORT
23^ 28/04/2001 15,45 GRAZIELLA SPORT VOLPINFISSI
24^ 05/05/2001 18,30 GRAVELLONA GRAZIELLA SPORT
25^ 12/02/2001 15,45 GRAZIELLA SPORT CASEI GEROLA
26^ 19/05/2001 16,30 GS PALLAVOLO GRAZIELLA SPORT

TERZA DIVISIONE GIRONE B

GIORNATA DATA ORA

SQUADRE

1^ 29/10/2000 16,00 OSL ITAS CR COOPERATIVO
2^ 05/11/2000 10,30 CR COOPERATIVO LUNGAVILLA
3^
4^ 19/11/2000 19,00 FER OLEODINAMICA CR COOPERATIVO
5^ 26/11/2000 10,30 CR COOPERATIVO A.S.NEW VOLLEY
6^ 02/12/2000 15,30 PALL DON ORIONE CR COOPERATIVO
7^
8^ 17/12/2000 16,00 GALILEI CR COOPERATIVO
9^ 07/01/2001 10,30 CR COOPERATIVO ARNABOLDI
10^ 14/01/2001 19,00 CENTRO SOCIALE CR COOPERATIVO
11^ 21/01/2001 10,30 CR COOPERATIVO IPER MONTEBELLO
12^
13^ 03/02/2001 16,30 CR COOPERATIVO MEDASSINO
14^ 17/02/2001 16,30 CR COOPERATIVO OSL ITAS
15^ 25/02/2001 15,30 LUNGAVILLA CR COOPERATIVO
16^
17^ 10/03/2001 17,30 CR COOPERATIVO FER OLEODINAMICA
18^ 18/03/2001 10,30 A.S.NEW VOLLEY CR COOPERATIVO
19^ 24/03/2001 16,30 CR COOPERATIVO PALL DON ORIONE
20^
21^ 07/04/2001 16,30 CR COOPERATIVO GALILEI
22^ 21/04/2001 20,30 ARNABOLDI CR COOPERATIVO
23^ 28/04/2001 16,3 CR COOPERATIVO CENTRO SOCIALE
24^ 07/05/2001 19,00 IPER MONTEBELLO CR COOPERATIVO
25^
26^ 19/05/2001 17,30 MEDASSINO CR COOPERATIVO

UNDER 17

GIORNATA DATA ORA SQUADRE
1^ 19/11/2000 10,30 VIRTUS DOMINO
2^
3^ 05/12/2000 20,45 VIRTUS MF FERR OLEODIN
4^ 12/12/2000 19,00 TVB VIRTUS
5^ 19/12/2000 20,45 VIRTUS GIFRA
6^ 04/01/2001 18,30 PALL PAVIA VIRTUS
7^ 21/01/2001 10,30 AS NEW VOLLEY VIRTUS
8^ 24/01/2001 20,30 DOMINO VIRTUS
9^
10^ 02/02/2001 20,30 MF FERR OLEODIN VIRTUS
11^ 06/02/2001 20,45 VIRTUS TVB
12^ 18/02/2001 09,30 GIFRA VIRTUS
13^ 27/02/2001 20,45 VIRTUS PALL PAVIA
14^ 06/03/2001 20,45 VIRTUS AS NEW VOLLEY

UNDER 15

GIORNATA DATA ORA SQUADRE
1^ 26/11/2000 09,30 GIFRA VIRTUS
2^ 03/12/2000 10,30 VIRTUS GS PALLAVOLO
3^ 14/12/2000 18,45 VIRTUS LA COSTANZA
4^ 19/12/2000 18,15 LOMELLINA A VIRTUS
5^ 07/01/2001 10,30 VIRTUS FLORENS
6^ 18/01/2001 18,45 VIRTUS GIFRA
7^ 21/01/2001 17,00 GS PALLAVOLO VIRTUS
8^ 27/01/2001 16,00 LA COSTANZA VIRTUS
9^ 08/02/2001 18,45 VIRTUS LOMELLINA A
10^ 11/02/2001 18,30 FLORENS VIRTUS

UNDER 13

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA