Binasco 2000  |   Informazioni  |   Album
 
 
 

I risultati delle elezioni Politiche 2008 - CAMERA

per il SENATO clicca qui



SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE %
Elettori iscritti 705 752 700 732 885 1.129 879 5.782  
Elettori votanti 602 632 616 598 766 974 775 4.963 85,84
LISTE                   % su iscritti % su votanti
NO EURO LISTA DEL GRILLO 3 0 6 3 2 9 9 32   0,55 0,64
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI  DI CENTRO 44 31 25 35 47 41 25 248   4,29 5,00
SINISTRA CRITICA 0 4 1 2 4 5 0 16   0,28 0,32
LA SINISTRA L'ARCOBALENO 14 22 20 22 23 50 28 179   3,10 3,61
ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA 4 2 2 0 10 1 2 21   0,36 0,42
LEGA NORD 75 100 89 88 113 130 131 726   12,56 14,63
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 212 237 217 196 247 306 280 1.695   29,32 34,15
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 1 6 0 2 1 3 2 15   0,26 0,30
LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE 10 14 25 12 31 26 32 150   2,59 3,02
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO 25 18 20 22 27 56 45 213   3,68 4,29
PARTITO DEMOCRATICO 189 171 193 186 225 301 199 1.464   25,32 29,50
PER IL BENE COMUNE 1 0 0 4 0 5 0 10   0,17 0,20
PARTITO SOCIALISTA 2 3 3 3 5 3 2 21   0,36 0,42
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 9 4 2 2 4 1 24   0,42 0,48
N. 34               0   0,00 0,00
TOTALE 582 617 605 577 737 940 756 4.814   83,26 97,00
SCHEDE BIANCHE 2 2 3 6 5 7 5 30      
SCHEDE NULLE 18 13 8 15 24 26 14 118      
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI 0 0 0 0 0 1 0 1      
TOTALE 602 632 616 598 766 974 775 4.963