Binasco 2000  |   Informazioni  |   Album
 
 
 

I risultati delle elezioni Politiche 2006 - SENATO

per la CAMERA clicca qui



SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE %
Elettori iscritti 692 723 640 706 817 995 859 5.432  
Elettori votanti 598 626 579 592 718 906 773 4.792 88,22
 
LISTE                   % su iscritti % su votanti
PRODI                      
DL.LA MARGHERITA 88 65 74 58 89 66 62 502   9,24 10,48
INSIEME CON L'UNIONE 33 22 33 35 39 49 41 252   4,64 5,26
PSDI 2 0 0 0 2 3 1 8   0,15 0,17
REPUBBLICANI EUROPEI 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00
RIF.COM. 48 45 42 55 56 88 60 394   7,25 8,22
LA ROSA NEL PUGNO 8 13 5 6 15 23 16 86   1,58 1,79
ALL.LOMB.AUT. 6 10 6 6 6 13 5 52   0,96 1,09
DEMOCRATICI SINISTRA 75 78 66 82 80 162 94 637   11,73 13,29
U.D.EUR POPOLARI 1 0 1 2 3 5 3 15   0,28 0,31
PART.PENS. 18 9 4 13 9 19 8 80   1,47 1,67
DI PIETRO IT. VALORI 17 14 15 24 9 42 26 147   2,71 3,07
TOTALE PRODI                 2.173 40,00 45,35
BERLUSCONI                      
FORZA ITALIA 157 173 150 148 175 193 204 1.200   22,09 25,04
NO EURO 0 0 0 3 3 1 0 7   0,13 0,15
FIAMMA TRICOLORE 3 6 1 9 2 7 2 30   0,55 0,63
UDC 34 44 46 24 67 34 41 290   5,34 6,05
LEGA NORD 30 40 42 41 49 58 51 311   5,73 6,49
AMBIENTA-LISTA 0 2 2 1 0 3 3 11   0,20 0,23
DEM.CRIST.-NUOVO PSI 2 3 3 1 4 0 4 17   0,31 0,35
P.LIBERALE ITALIANO 2 1 0 0 1 0 1 5   0,09 0,10
PENSIONATI UNITI 2 3 1 3 3 3 1 16   0,29 0,33
ALLEANZA NAZIONALE 47 79 76 55 79 106 127 569   10,47 11,87
ALTER.SOC.MUSSOLINI 3 1 3 1 1 6 5 20   0,37 0,42
TOTALE BERLUSCONI                 2.476 45,58 51,67
SARAO                      
PENSIONI E LAVORO 2 1 2 5 4 6 2 22   0,41 0,46
TOTALE SARAO                 22 0,41 0,46
IANNANTUONI                      
PER IL SUD 1 1 0 0 0 1 0 3   0,06 0,06
TOTALE IANNANTUONI                 3 0,06 0,06
TOTALE 579 610 572 572 696 888 757 4.674      
SCHEDE CONTESTATE 1 0 0 0 0 0 0 1   0,02 0,02
SCHEDE BIANCHE 5 3 3 7 11 6 6 41   0,75 0,86
SCHEDE NULLE 13 13 4 13 11 12 10 76   1,40 1,59
TOTALE 598 626 579 592 718 906 773 4.792